Ep-2: Account of Mahavira's Vihar & Chaturmas
Before attainment of Omniscience
Sr no. | Year (B.C.) | Tour Route | Four-month-stay |
---|---|---|---|
1 | 569 | Kundagrama, Jnatakhandavana, Karmaragrama, Kollagasannivesha, Morakasannivesha, Dui Jamtara Hermitage, Asthika Grama. | Asthika Grama |
2 | 568 | Morakasannivesha, Vachala, Dakshinavachala, Suvarnavaluka (river), Rupyavaluka, Kanaka-khala Hermitage, Uttara-vachala, Shvetambi, Surabhipur, Ganga river, Thunkasannivesha, Rajgruha, Nalandasannivesha | Nalandasannivesha |
3 | 567 | Kollagasannivesha, Suvarnakhala, Champa City, Brahmanagrama | Champanagari |
4 | 566 | Kollayasannivesha, Pattakalaya, Kumarakasannivesha, Chorakasannivesha | Prushtha-champa |
5 | 565 | Kayamgalasannivesha, Shravasti, Halidduyam, Jamgala, Avatta, Chorayasannivesha, Kalambukasannivesha, Radha-desha (Anarya country), Purnakalasha (Anaryagrama), Malayapradesha | Bhaddiya-nagari |
6 | 564 | Kayali-samagama, Jambusanda, Tabayasannivesha, Vaishali, Gramakasannivesha, Shalishirsha, Bhaddiya-nagari | Bhaddiya-nagari |
7 | 563 | Magadhabhumi | Alambhiya |
8 | 562 | Kundalasannivesha, Maddanasannivesha, Bahusalaga, Shalavana, Lohargala, Purimatala, Unnaga-gobhumi | Rajagriha |
9 | 561 | Lodha, Vrajabhumi, Sumhabhumi, Anarya-desha | Vrajabhumi |
10 | 560 | Siddharthapura, Kurmagrama, Siddharthapura, Vaishali, Gandaki (Mandaki) River, Vanijya-grama, Shravasti | Shravasti |
11 | 559 | Sanulatthiya, Sannivesha, Dradhabhumi, Polasa-chaitya, Baluka, Subhoga, Suchchheta Malaya, Hatthisisa, Tosali, Siddharthapura, Vrajagrama, Alambhiya, Seyaviya, Shravasti, Kaushambi, Varanasi, Rajagruha, Mithila, Vaishali, Kamamahavana | Vaishali |
12 | 558 | Samsumarapura, Bhogapura, Nandigrama, Mendhiyagrama, Kaushambi, Sumangala, Succheta, Palaka Champa | Champa |
13 | 557 | Jambhiyagrama, Medhiya, Chammani, Madhyama-Apapa, Jambhiyagrama, Rujuvuluka (river) (attainment of omniscience) |
After attainment of Omniscience
Sr no. | Year (B.C.) | Tour Route | Four-month-stay |
---|---|---|---|
13 | Rujivaluka, Pavapuri, Rajgruha | Rajgruha | |
14 | Rajagriha, Brahmanakunda, Vaishali | Vaishali | |
15 | Vaishali, Kaushambi, Shravasti, Vanijyagama | Vanijy Gama | |
16 | Vanijyagrama, Rajgruha | Rajgruha | |
17 | Rajagriha, Champa, Vitabhaya, Vanijyagrama | Vanijyagrama | |
18 | Vanijyagrama, Varanasi, Alambhiya, Rajagruha | Rajgruha | |
19 | Rajgruha | Rajgruha | |
20 | Vai Raja Gruha, Alambhiya, Kaushambi, Vaishali | Vaishali | |
21 | Vaishali, Mithila, Kakandi, Kampilyapura, Posalapura, Vanijyagrama, Vaishali | Vaishali | |
22 | Vaishali, Rajagruha | Rajgruha | |
23 | Rajgruha, Krutamgala, Shravasti, Vanijyagrama | Vanijyagrama | |
24 | Vanijyagrama, Brahamanakunda, Kaushambi, Rajagruha | Rajgruha | |
25 | Rajgruha, Champa, Rajagruha | Rajgruha | |
26 | Rajgruha, Kakandi, Mithila, Champa | Champa | |
27 | Champa, Shravasti, Medhiyagrama, Champa, Mithila | Mithila | |
28 | Mithila, Hastinapura, Mokanagari, Vanijyagrama | Vanijyagrama | |
29 | Vanijyagrama, Rajgruha | Rajgruha | |
30 | Rajagriha, Prustha-champa, Champa, Dasharnapura, Vanijyagrama | Vanijyagrama | |
31 | Vanijyagrama, Kampilyapura, Vaishali | Vaishali | |
32 | Vaishali, Vanijyagrama, Vaishali | Vaishali | |
33 | Vaishali, Rajagruha, Champa, Prushtha-champa, Rajagruha | Rajgruha | |
34 | Rajagriha, Nalanda | Nalanda | |
35 | Nalanda, Vanijyagrama, Nalanda | Vaishali | |
36 | Vaishali, Saketa, Vaishali | Vaishali | |
37 | Vaishali, Rajagruha | Rajgruha | |
38 | Rajagriha, Nalanda | Nalanda | |
39 | Nalanda, Mithila | Mithila | |
40 | Mithila | Mithila | |
41 | Mithila, Rajagruha | Rajgruha |