Ep-8: Monsoon Place, Time of Shree Bhagawan Mahavira
Monsoon Place, Time of Shree Bhagawan Mahavira
| Sr. No. | Place | The Year of Asceticism | The Year Before Christ | State Cognit and of Absolute Enlightenment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asthika | 1 | 564-563 | Incognito |
| 2 | Nalanda | 2 | 563-562 | Incognito |
| 3 | Champa | 3 | 562-561 | Incognito |
| 4 | Prishtha Champa | 4 | 561-560 | Incognito |
| 5 | Bhadrika (Puri) | 5 | 560-559 | Incognito |
| 6 | Bhadrika | 6 | 559-558 | Incognito |
| 7 | Alabhika | 7 | 558-557 | Incognito |
| 8 | Rajagriha | 8 | 557-556 | Incognito |
| 9 | Praneeta Bhumi (Anarya) | 9 | 556-555 | Incognito |
| 10 | Shravasti | 10 | 555-554 | Incognito |
| 11 | Vaishali | 11 | 554-553 | Incognito |
| 12 | Champa | 12 | 553-552 | Incognito |
| 13 | Rajagriha | 13 | 552-551 | 2 |
| 14 | Vaishali | 14 | 551-550 | 3 |
| 15 | Vanijya Gam | 15 | 550-549 | 4 |
| 16 | Rajagriha | 16 | 549-548 | 5 |
| 17 | Vanijya Gam | 17 | 548-547 | 6 |
| 18 | Rajagriha | 18 | 547-546 | 7 |
| 19 | Rajagriha | 19 | 546-545 | 8 |
| 20 | Vaishali | 20 | 545-544 | 9 |
| 21 | Vanijya Gam | 21 | 544-543 | 10 |
| 22 | Rajagriha | 22 | 543-542 | 11 |
| 23 | Vanijya Gam | 23 | 542-541 | 12 |
| 24 | Rajagriha | 24 | 541-540 | |
| 25 | Mithila | 25 | 540-539 | 13 |
| 26 | Mithila | 26 | 539-538 | 14 |
| 27 | Mithila | 27 | 538-537 | 15 |
| 28 | Vanijya Gam | 28 | 537-536 | 16 |
| 29 | Vaishali | 29 | 536-535 | 17 |
| 30 | Vanijya Gam | 30 | 535-534 | 18 |
| 31 | Vaishali | 31 | 534-533 | 19 |
| 32 | Vaishali | 32 | 533-532 | 20 |
| 33 | Rajagriha | 33 | 532-531 | 21 |
| 34 | Nalanda Raj | 34 | 531-530 | 22 |
| 35 | Vaishali | 35 | 530-529 | 23 |
| 36 | Mithila | 36 | 529-528 | 24 |
| 37 | Rajagriha | 37 | 528-527 | 25 |
| 38 | Nalanda Raj | 38 | 527-526 | 26 |
| 39 | Mithila | 39 | 526-525 | 27 |
| 40 | Mithila | 40 | 525-524 | 28 |
| 41 | Rajagriha | 41 | 524-523 | 29 |
| 42 | Pava Madhyama (Pavapuri) | 42 | 523-522 | 30 |
Account of Mahavira's Vihar & Chaturmas Before the Attainment of Omniscience
| Sr. No. | Year (B.C.) | Tour Route | Four-month Stay |
|---|---|---|---|
| 1 | 569 | Kundagrama, Jnatakhandavana, Karmaragrama, Kollagasannivesha, Morakasannivesha, Duijjamtaga Hermitage, Asthikagrama | Asthikagrama |
| 2 | 568 | Morakasannivesha, Vachala, Dakshinavachala, Suvarnavaluka (river), Rupyavaluka, Kanakakhala Hermitage, Uttara-vachala, Shvetambi, Surabhipur, Ganga river, Thunkasannivesha, Rajgruha, Nalandasannivesha | Nalandasannivesha |
| 3 | 567 | Kollagasannivesha, Suvarnakhala, Champa City, Brahmanagrama | Champanagari |
| 4 | 566 | Kollayasannivesha, Pattakalaya, Kumarakasannivesha, Chorakasannivesha | Prushtha-champa |
| 5 | 565 | Kayamgalasannivesha, Shravasti, Halidduyam, Jamgala, Avatta, Chorayasannivesha, Kalambukasannivesha, Radha-desha (Anarya country), Purnakalasha (Anaryagrama), Malayapradesha | Bhaddiya-nagari |
| 6 | 564 | Kayali-samagama, Jambusanda, Tabayasanni-vesha, Vaishali, Gramakasannivesha, Shalishirsha, Bhaddiya-nagari | Bhaddiya-nagari |
| 7 | 563 | Magadhabhumi | Alambhiya |
| 8 | 562 | Kundalasannivesha, Maddanasannivesha, Bahusalaga, Shalavana, Lohargala, Purimatala, Unnaga-gobhumi | Rajagruha |
| 9 | 561 | Lodha, Vrajabhumi, Sumhabhumi, Anarya-desha | Vrajabhumi |
| 10 | 560 | Siddharthapura, Kurmagrama, Siddharthapura, Vaishali, Gandaki (Mandaki) River, Vanijyagrama, Shravasti | Shravasti |
| 11 | 559 | Sanulatthiya, Sannivesha, Dradhabhumi, Polasa-chaitya, Baluka, Subhoga, Suchchheta Malaya, Hatthisisa, Tosali, Siddharthapura, Vrajagrama, Alambhiya, Seyaviya, Shravasti, Kaushambi, Varanasi, Rajagruha, Mithila, Vaishali, Kamamahavana | Vaishali |
| 12 | 558 | Samsumarapura, Bhogapura, Nandigrama, Mendhiyagrama, Kaushambi, Sumangala,Succheta, Palaka Champa | Champa |
| 13 | 557 | Jambhiyagrama, Medhiya, Chammani, Madh- yama-Apapa, Jambhiyagrama, Rujuvuluka (river) (attainment of omniscience) |
Account of Mahavira's Vihar & Chaturmas After the Attainment of Omniscience
| Sr. No. | Tour Route | Four-month-stay |
|---|---|---|
| 13 | Rujivaluka, Pavapuri, Rajgruha | Rajgruha |
| 14 | Rajagruha, Brahmanakunda, Vaishali | Vaishali |
| 15 | Vaishali, Kaushambi, Shravasti, Vanijyagama | Vanijyagama |
| 16 | Vanijyagrama, Rajgruha | Rajgruha |
| 17 | Rajagruha, Champa, Vitabhaya, Vanijyagrama | Vanijyagrama |
| 18 | Vanijyagrama, Varanasi, Alambhiya, Rajagruha | Rajgruha |
| 19 | Rajgruha | Rajgruha |
| 20 | Vairajagruha, Alambhiya, Kaushambi, Vaishali | Vaishali |
| 21 | Vaishali, Mithila, Kakandi, Kampilyapura, Posalapura, Vanijyagrama, Vaishali | Vaishali |
| 22 | Vaishali, Rajagruha | Rajgruha |
| 23 | Rajgruha, Krutamgala, Shravasti, Vanijyagrama | Vanijyagrama |
| 24 | Vanijyagrama, Brahamanakunda, Kaushambi, Rajgruha | Rajgruha |
| 25 | Rajgruha, Champa, Rajgruha | Rajgruha |
| 26 | Rajgruha, Kakandi, Mithila, Champa | Champa |
| 27 | Champa, Shravasti, Medhiyagrama, Champa, Mithila | Mithila |
| 28 | Mithila, Hastinapura, Mokanagari, Vanijyagrama | Vanijyagrama |
| 29 | Vanijyagrama, Rajgruha | Rajgruha |
| 30 | Rajagruha, Prustha-champa, Champa, Dasharnapura, Vanijyagrama | Vanijyagrama |
| 31 | Vanijyagrama, Kampilyapura, Vaishali | Vaishali |
| 32 | Vaishali, Vanijyagrama, Vaishali | Vaishali |
| 33 | Vaishali, Rajagruha, Champa, Prushtha-champa, Rajagruha | Rajgruha |
| 34 | Rajagruha, Nalanda | Nalanda |
| 35 | Nalanda, Vanijyagrama, Nalanda | Vaishali |
| 36 | Vaishali, Saketa, Vaishali | Vaishali |
| 37 | Vaishali, Rajagruha | Rajgruha |
| 38 | Rajagruha, Nalanda | Nalanda |
| 39 | Nalanda, Mithila | Mithila |
| 40 | Mithila | Mithila |
| 41 | Mithila, Rajagruha | Rajgruha |