Ep-8: भगवान महावीर के विहार और वर्षावास क्षेत्र
सन ई.पूर्व वर्ष | वर्ष | छद्मस्थावस्था | वर्षावास |
---|---|---|---|
५६९ | 1 | कुण्डग्राम, ज्ञातखण्डवन, कर्मारग्राम, कोल्लागसन्निवेश, मोराकसन्निवेश, दूइज्जतंग-आश्रम, अस्थिकग्राम | अस्थिकग्राम |
५६८ | 2 | मोराकसन्निवेश, वाचाला, दक्षिणवाचाला, सुवर्णवालुका (नदी), रुप्यवालुका, कनखल आश्रम, उत्तरवाचाला, श्वेताम्बी, सुरभिपुर, गंगानदी, थूणाकसन्निवेश, राजगृह, नालन्दा सन्निवेश | नालन्दा सन्निवेश |
५६७ | 3 | कोल्लाग-सन्निवेश, सुवर्ण खल, ब्राह्मणग्राम, चम्पानगरी | चम्पानगरी |
५६६ | 4 | कालायसन्निवेश, पुतत्कालय, कुमराक सन्निवेश, चोराक सन्निवेश, पृष्ठचम्पा | पृष्ठचम्पा |
५६५ | 5 | कयंगला सन्निवेश, श्रवस्ती, हलिद्ददुयं, जंगला, आवत्ता, चोरायसन्निवेश, कलंबुका सन्निवेश, राढ़देश (अनार्य भूमि), पूर्ण कलश(अनार्यगांव), मलय प्रदेश, मद्धियानगरी | मद्धियानगरी |
५६४ | 6 | कायली समागम, जम्वुसंड, तंबायसन्निवेश, ग्रामकसन्निवेश, शालीशीर्ष, मद्धियानगरी | मद्धियानगरी |
५६३ | 7 | मगधभूमि, आलंभिया | आलंभिया |
५६२ | 8 | कुन्डालसन्निवेश, मद्धनसन्निवेश, बहुसालग, शालवन, लोहागर्ला, पुरीमताल, उन्नाग गोभूमि, राजग्रह | राजग्रह |
५६१ | 9 | लाढ, वज्रभूमि और सुम्हभूमि, अनार्य देश | वज्रभूमि |
५६० | 10 | सिद्धार्थपुर, कूर्मग्राम, वैशाली, गंडकी नदी (मंडकी), वाणिज्यग्राम, श्रावस्ती | श्रावस्ती |
५५९ | 11 | सानुलट्ठिय, सन्निवेश, द्धढभूमि, पोलस-चैत्य, बालुका, सुभोग, सूच्छेत्ता, मलय, हत्थिसीस, तोसलि, सिद्धार्थपुर, वज्रगांव, आलंभिया, सेवविया, श्रावस्ती, कोशाम्बी, वाराणसी, राजग्रह, मिथिला, वैशाली, काम महावन | वैशाली |
५५८ | 12 | सुंसुमारपुर, भोगपुर, नंदिग्राम, मेंढियग्राम, कोशाम्बी, सुमंगल, सूच्छेत्ता, पालक, चम्पा | चम्पा |
५५७ | 13 | जंभियग्राम, मेंढिय, छ्म्मानि, मध्यम अपापा, जंभियग्राम, ऋजुबालुका (नदी) [कैवल्यप्राप्ति] | कैवल्यावस्था |
५५७ | 13 | ऋजुबालुका, पावापुरी, राजग्रह | राजगृह |
५५६ | 14 | राजग्रह, ब्राह्मणकुण्ड, वैशाली | वैशाली |
५५५ | 15 | वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम | वाणिज्यग्राम |
५५४ | 16 | वाणिज्यग्राम, राजग्रह | राजग्रह |
५५३ | 17 | राजगृह, चम्पा, वीतमय, वाणिज्यग्राम | वाणिज्यग्राम |
५५२ | 18 | वाणिज्यग्राम, वाराणसी, आलंभियाय, राजगृह | राजगृह |
५५१ | 19 | राजगृह | राजगृह |
५५० | 20 | राजगृह, आलंभिया, कोशाम्बी, वैशाली | वैशाली |
५४९ | 21 | वैशाली, मिथिला, काकंदी, कांपिल्यपुर, पोलासपुर, वाणिज्ययाम, वैशाली | वैशाली |
५४८ | 22 | वैशाली, राजगृह | राजगृह |
५४७ | 23 | राजगृह, कृतंगला, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम | वाणिज्यग्राम |
५४६ | 24 | वाणिज्यग्राम, ब्राह्मणकुण्ड, कौशाम्बी, राजगृह | राजगृह |
५४५ | 25 | राजगृह, चम्पा, राजगृह | राजगृह |
५४४ | 26 | राजगृह, काकन्दी, मिथिला, चम्पा | चम्पा |
५४३ | 27 | चम्पा, श्रावस्ती, मेढियग्राम, चम्पा, मिथिला | मिथिला |
५४२ | 28 | मिथिला, हस्तिनापुर, मोकानगरी, वाणिज्ययाम | वाणिज्ययाम |
५४१ | 29 | वाणिज्यग्राम, राजगृह | राजगृह |
५४० | 30 | राजगृह, पृष्ठचम्पा, चम्पा, दशार्णपुर, वाणिज्ययाम | वाणिज्ययाम |
५३९ | 31 | वाणिज्ययाम, काम्पिल्यपुर, वैशाली | वैशाली |
५३८ | 32 | वैशाली, वाणिज्यग्राम, वैशाली | वैशाली |
५३७ | 33 | वैशाली, राजगृह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजगृह | राजगृह |
५३६ | 34 | राजगृह, नालन्दा | नालन्दा |
५३५ | 35 | नालन्दा, वाणिज्ययाम, वैशाली | वैशाली |
५३४ | 36 | वैशाली, साकेत, वैशाली | वैशाली |
५३३ | 37 | वैशाली, राजगृह | राजगृह |
५३२ | 38 | राजगृह, नालन्दा | नालन्दा |
५३१ | 39 | नालन्दा, मिथिला | मिथिला |
५३० | 40 | मिथिला | मिथिला |
५२९ | 41 | मिथिला, राजगृह | राजगृह |
५२८ | 42 | राजगृह, अपापपुरी ( निर्वाण) | अपापपुरी |
भगवान श्री महावीर के चातुर्मास का क्रम, उनके स्थान, समय आदि
क्रम संख्या | श्रमण जीवन का कौनसा वर्ष? | स्थान | वर्ष (ईसा पूर्व) | छद्मस्थाव्स्ता तथा केवलज्ञान की जानकारी |
---|---|---|---|---|
१ | १ | आस्थिक | ५१२-५११ | छद्मस्थ |
२ | २ | नालंदा | ५११-५१० | छद्मस्थ |
३ | ३ | चम्पा | ५१०-५०९ | छद्मस्थ |
४ | ४ | पृष्ठचम्पा | ५०९-५०८ | छद्मस्थ |
५ | ५ | भद्रिका(पूरी) | ५०८-५०७ | छद्मस्थ |
६ | ६ | भद्रिका | ५०७-५०६ | छद्मस्थ |
७ | ७ | आलभिका | ५०६-५०५ | छद्मस्थ |
८ | ८ | राजगृह | ५०५-५०४ | छद्मस्थ |
९ | ९ | प्रणीत(अनार्य) | ५०४-५०३ | छद्मस्थ |
१० | १० | श्रावस्ती | ५०३-५०२ | छद्मस्थ |
११ | ११ | वैशाली | ५०२-५०१ | छद्मस्थ |
१२ | १२ | चम्पा | ५०१-५०० | छद्मस्थ |
१३ | १३ | राजगृह | ५००-४९९ | (केवलज्ञान) |
१४ | १४ | वैशाली | ४९९-४९८ | २ |
१५ | १५ | वाणिज्यग्राम | ४९८-४९७ | ३ |
१६ | १६ | राजगृह | ४९७-४९६ | ४ |
१७ | १७ | वाणिज्यग्राम | ४९६-४९५ | ५ |
१८ | १८ | राजगृह | ४९५-४९४ | ६ |
१९ | १९ | राजगृह | ४९४-४९३ | ७ |
२० | २० | वैशाली | ४९३-४९२ | ८ |
२१ | २१ | वाणिज्यग्राम | ४९२-४९१ | ९ |
२२ | २२ | राजगृह | ४९१-४९० | १० |
२३ | २३ | वाणिज्यग्राम | ४९०-४८९ | ११ |
२४ | २४ | राजगृह | ४८९-४८८ | १२ |
२५ | २५ | मिथिला | ४८८-४८७ | १३ |
२६ | २६ | मिथिला | ४८७-४८६ | १४ |
२७ | २७ | मिथिला | ४८६-४८५ | १५ |
२८ | २८ | वाणिज्यग्राम | ४८५-४८४ | १६ |
२९ | २९ | मिथिला | ४८४-४८३ | १७ |
३० | ३० | वाणिज्यग्राम | ४८३-४८२ | १८ |
३१ | ३१ | वैशाली | ४८२-४८१ | १९ |
३२ | ३२ | वैशाली | ४८१-४८० | २० |
३३ | ३३ | राजगृह | ४८०-४७९ | २१ |
३४ | ३४ | नालन्दा(राज॰) | ४७९-४७८ | २२ |
३५ | ३५ | वैशाली | ४७८-४७७ | २३ |
३६ | ३६ | मिथिला | ४७७-४७६ | २४ |
३७ | ३७ | राजगृह | ४७६-४७५ | २५ |
३८ | ३८ | नालन्दा(राज॰) | ४७५-४७४ | २६ |
३९ | ३९ | मिथिला | ४७४-४७३ | २७ |
४० | ४० | मिथिला | ४७३-४७२ | २८ |
४१ | ४१ | राजगृह | ४७२-४७१ | २९ |
४२ | ४२ | पावा मध्यमा(पावापुरी) | ४७१-४७० | ३० |